Šróbenia

CFC - Union
CFC - union CFC - union Stiahnut katalog

Nadpis Tube O.D. in Tube O.D. mm NPT Female Pipe Size
CFC 2-2N 1/8 3.17 1/8
CFC 2-4N 1/8 3.17 1/4
CFC 3-2N 3/16 4.76 1/8
CFC 4-2N 1/4 6.35 1/8
CFC 4-4N 1/4 6.35 1/4
CFC 4-6N 1/4 6.35 3/8
CFC 4-8N 1/4 6.35 1/2
CFC 5-2N 5/16 7.93 1/8
CFC 5-4N 5/16 7.93 1/4
CFC 6-2N 3/8 9.52 1/8
CFC 6-4N 3/8 9.52 1/4
CFC 6-6N 3/8 9.52 3/8
CFC 6-8N 3/8 9.52 1/2
CFC 6-12N 3/8 9.52 3/4
CFC 8-4N 1/2 12.70 1/4
CFC 8-6N 1/2 12.70 3/8
CFC 8-8N 1/2 12.70 1/2
CFC 8-12N 1/2 12.70 3/4
CFC 10-6N 5/8 15.87 3/8
CFC 10-8N 5/8 15.87 1/2
CFC 12-8N 3/4 19.05 1/2
CFC 12-12N 3/4 19.05 3/4
CFC 14-12N 7/8 22.22 3/4
CFC 16-12N 1 25.40 3/4
CFC 16-16N 1 25.40 1
CFC 20-20N 1 1/4 31.75 1 1/4
CFC 24-24N 1 1/2 38.10 1 1/2
CFC 32-32N 2 50.80 2
CFC 3M-2R 3.00
CFC 3M-4R 3.00
CFC 4M-2R 4.00
CFC 6M-2R 6.00
CFC 6M-4R 6.00
CFC 6M-6R 6.00
CFC 6M-8R 6.00
CFC 8M-2R 8.00
CFC 8M-4R 8.00
CFC 10M-2R 10.00
CFC 10M-4R 10.00
CFC 10M-6R 10.00
CFC 10M-8R 10.00
CFC 12M-4R 12.00
CFC 12M-6R 12.00
CFC 12M-8R 12.00
CFC 12M-12R 12.00
CFC 16M-8R 16.00
CFC 20M-8R 16.00
CFC 20M-12R 20.00
CFC 22M-12R 22.00
CFC 25M-12R 25.00